Beide Ooievaars zoeken naar voedsel in de ondiepe geul van het westelijke deel van het Beleven.
De EURING-gegevensbank is een cruciaal hulpmiddel voor studies op continentale schaal van gemarkeerde vogels. De gegevens, gepubliceerd in het juli 2016 nummer van het tijdschrift Ringing & Migration, biedt een uitgebreid overzicht van de diensten die door de EDB worden geleverd en van zijn onderzoeksresultaten en potentieel. Internationaal samenwerkingsonderzoek ondersteund door de EDB heeft betrekking op een breed scala van onderwerpen, waaronder migratie en bewegingen, jacht, sterfte oorzaken, ziektetransmissie, populatiedynamiek en verspreiding.
Een van de twee Ooievaars is geringd (zie hier onder).
Daar is terug te vinden waar de vogels geringd zijn, hoe oud ze toen waren en vaak ook het gewicht van de vogel op het moment dat ze geringd werden.
Ik was op zoek naar die database. Ik stuurde de ringgegevens naar griel.nl. Vandaag kreeg ik antwoord (zie hier onder).
Metalen ring BLB Y.....9135 | Kon. Belgisch Inst. voor Natuurwetenschappen/ (BLB) Belgisch Ringwerk. Vautierstraat 29, B-1000 BRUSSEL | |
Verantwoordelijke: Aurel Vandewalle - Naturalsciences België | ||
Metalen ring BLB Y.....9135 | Aanvrager ring-locatiegegevens: Jozef van der Heijden | |
Ringgegevens | BLB Y.....9135 | [BLB Y.....9135] |
29-5-2017, 1200, datum is exact op de dag af | [0] | |
Geringd door: | Kon. Belgisch Inst. voor Natuurwetenschappen/ (BLB) Belgisch Ringwerk (BLB) | |
Soort: | Ooievaar (Ciconia ciconia) | [01340] |
Geslacht: | onbekend | [onbekend] |
Leeftijd: | nestjong, niet vliegvlug | [1] |
Ringplaats volgens Google: | Muizenhoekstraat 27, 2812 Mechelen, België | [BL20] |
Ringplaats volgens ringer: | Muizen, België | |
Coordinaten: | lat: 51.02 (+51° 0'), | toon op kaart |
lon: 4.52 (+4° 30') | ||
Nauwkeurigheid: | Ergens binnen een straal van 5 km | [1] |
Andere merktekens: | geen andere (kleur)merktekens aanwezig | [ZZ] |
Euring code: BLB|A0|Y.....9135|0|1|ZZ|01340|00000|N|0|Z|U|U|0|1|0|U|03|99|0|29052017|0|1200|BL20|+510059+0043059|1|8|20|0|4|-----|---|----- | ||
Meldgegevens | BLB Y.....9135 | [BLB Y.....9135] |
20-8-2019, 0955, datum is exact op de dag af | [0] | |
Gemeld door: | Publieke Meldingen (PM1)) | |
Soort: | Ooievaar (Ciconia ciconia) | [01340] |
Geslacht: | onbekend | [U] |
Leeftijd: | onbekend of niet opgegeven | [0] |
Meldplaats volgens Google: | Beleven, 5541 Reusel, Nederland | [NL09] |
Meldplaats volgens melder: | Natuurgebied Beleven | |
Coordinaten: | lat: 51.358849402891490 (+51° 21' 31''), | toon op kaart |
lon: 5.122067596251327 (+5° 7' 19'') | ||
Nauwkeurigheid: | Ergens binnen een 100 meterhok (of een straal van 71 m) | [B] |
Conditie: | levend, verdere lot onbekend, bijvoorbeeld afgelezen met telescoop | [9] |
Omstandigheden: | vogel geïdentificeerd m.b.v. genummerde en/of gekleurde pootring(en) | [81] |
Andere merktekens: | andere permanente (kleur)merktekens aanwezig | [OP] |
blauwe ring 1781 | ||
Opmerkingen: | Van de 2 ooievaars die op het Beleven in Reusel foerageren draagt er 1
ringen aan beide poten. Vogels zijn gezond, en waarschijnlijk op doortrek. Foto van de ringen beschikbaar. Metalen ringnummer en kleurring. |
|
Euring code: BLB|A0|Y.....9135|0|4|OP|01340|00000|N|0|-|-|U|0|0|0|U|00|99|U|20082019|0|0955|NL09|+512131+0050719|B|9|81|0|4|-----|---|----- | ||
BLB Y.....9135: | Afstand tot ringplaats: 56,9270 km | Verstreken tijd: 813 dagen |
Richting van ringplaats: 228,1923 graden | is 2 Year(s) 2 Month(s) 22 Day(s) | |
Met dank aan: Vogeltrekstation – Dutch Centre for Avian Migration and Demography Het Vogeltrekstation is een samenwerkingsverband van NIOO-KNAW en de Ringersvereniging |