De Ooievaar werd geringd op 57,2680 km (hemelsbreed) van de plaats waar het ringnummer werd afgelezen, n.l. op ZOO Planckendael, aan de Leuvensesteenweg, 2812 Mechelen, België. In 2019 melde ik ook een ringnummer van een ooievaar die ik op het Beleven fotografeerde. Deze had het ringnummer BLB Y.....9135 en was geringd op 29-5-2017. Uit de ringgegevens bleek dat deze ooievaar geringd was op 2 km van de ringlocatie die ik februari j.l. melde, nl. Muizenhoekstraat 27, 2812 Mechelen, België. Meldingen van een geringde vogel draagt bij aan de kennis van trek en overleving van wilde vogels. Deze kennis wordt gebruikt ten behoeve van onderzoek en bescherming van deze soorten.
|
||
Ringgegeven | BLB Y.....9167 | [BLB Y.....9167] |
|
||
Gringingd op: | 7-6-2017, 1200, datum is exact op de dag af | |
Geringd door: |
Kon. Belgisch Inst. voor
Natuurwetenschappen / (BLB) Belgisch Ringwerk (BLB) |
|
Soort: | ooievaar (Ciconia ciconia) | [01340] |
Geslacht: | onbekend | [onbekend] |
Leeftijd: | nestjong, niet vliegvlug | [1] |
Ringplaats volgens Google: | Zoo Planckendael, 2812 Muizen-Mechelen, België | [BL20] |
Ringplaats volgens ringer: | Muizen, Belgium | |
Coordinaten: | lat: 51°00'04.5"N - 51.001250 | toon op kaart |
lon: 4°31'05.2"E - 4.518111 | ||
Nauwkeurigheid: | nauwkeurig tot op de ingevulde ringcoordinaten | [0] |
Andere merktekens: | geen andere (kleur)merktekens aanwezig | [ZZ] |
Euring code: BLB|A0|Y.....9167|0|1|ZZ|01340|00000|N|0|Z|U|U|0|1|0|U|03|99|U|07062017|0|1200|BL20|+510059+0043100|0|8|20|0|4|-----|---|----- |
||
|
||
Meldgegeven | BLB Y.....9167 | [BLB Y.....9167] |
18-2-2025, ----, datum is exact op de dag af | [0] | |
Gemeld door: | Jozef van der Heijden (PM1) | |
Soort: | ooievaar (Ciconia ciconia) | [01340] |
Geslacht: | onbekend | [U] |
Leeftijd: | 6 jaar en 8 maanden | [0] |
Meldplaats volgens Google: | Vogelkijkpunt, Beleven 5541, 5541 Reusel, Nederland | [NL09] |
Meldplaats volgens melder: | ||
Coordinaten: | lat: 51°21'34.6"N - 51.359611 | toon op kaart |
lon: 5°07'22.9"E - 5.123028 | ||
Nauwkeurigheid: | Ergens binnen een 100 meterhok (of een straal van 71 m) | [BB] |
Conditie: | levend, verdere lot onbekend, bijvoorbeeld afgelezen met telescoop | [9] |
Omstandigheden: | metalen ringnummer afgelezen in het veld | [28] |
Andere merktekens: | kleurring(en) of vlag(gen) reeds aanwezig N-1795 | [BC] |
Opmerkingen: | Geen | |
Euring code: BLB|A0|Y.....9167|0|4|BC|01340|01340|N|0|-|-|U|0|0|0|U|--|--|-|18022025|0|----|NL09|+512140+0050730|BB|9|28|0|4|-----|---|----- |
Y.....9167:
Afstand tot ringplaats: 57,2680 km
Verstreken tijd: 2813 dagen
Richting van ringplaats: 228,1317 graden is 7 Year(s) 8 Month(s) 11 Day(s)
Vogeltrekstation – Dutch Centre for Avian Migration and Demography, Wageningen, Nederland
www.vogeltrekstation.nl - www.griel.nl
Het Vogeltrekstation is een samenwerkingsverband van NIOO-KNAW en de Ringersvereniging